Tumormarkerek
| Elkészülési idő (Munkanap) | Megnevezés | Listaár (Bruttó Ft) |
|---|---|---|
| 1-2 | Alfa-fötoprotein (AFP) | 2.750 Ft |
| 10 | Béta2-mikroglobulin | 6.800 Ft |
| 1-2 | CA-125 (petefészek) | 6.400 Ft |
| 1-2 | CA 15-3 (emlő) | 5.300 Ft |
| 1-2 | CA 19-9 (hasnyálmirigy, epe) | 5.700 Ft |
| 15 | CA-50 (hasnyálmirigy, epe) | 19.900 Ft |
| 3 | CA 72-4 (petefészek, gyomor) | 6.800 Ft |
| 1-2 | CEA (végbél, hasnyálmirigy, emlő, tüdő) | 3.600 Ft |
| 15 | Cyfra-21 | 10.200 Ft |
| 8 | HE4 (Humán epididymis protein 4) | 13.500 Ft |
| 3 | HE4 + CA 125 és ROMA index (petefészek) | 15.750 Ft |
| 21 | HER-2 új onkogén | 25.700 Ft |
| 15 | Kromogranin A | 19.500 Ft |
| 15 | Neuron specifikus enoláz (NSE) | 8.150 Ft |
| 7 | Prosztata panel (PSA, fPSA, proPSA, PHI) | 35.000 Ft |
| 1-2 | Prosztata specifikus antigén (PSA) | 3.350 Ft |
| 10 | S100 protein | 10.200 Ft |
| 15 | SCC | 11.450 Ft |
| 1-2 | Szabad PSA (fPSA) | 5.350 Ft |
| 10 | Szöveti polipeptid antigén (TPA) | 11.900 Ft |
