Genetikai vizsgálatok / rákszűrő vizsgálatok
| Elkészülési idő (Munkanap) | Megnevezés | Listaár (Bruttó Ft) |
|---|---|---|
| 15 | CFTR gén 36 leggyakoribb (hot-spot) mutációja | 86.400 Ft |
| 28 | Cancer Screen Basic (nők - 2 gén) - nyálmintából | 169.000 Ft |
| 28 | Cancer Screen Plus (nők - 85 gén, férfiak - 90 gén) - nyálmintából | 249.000 Ft |
| 28 | Cancer Screen Standard (nők - 26 gén) - nyálmintából | 199.000 Ft |
| 20 | ColonAiQ (kolorektális rák rizikó) | 85.000 Ft |
| 15 | Cöliákia genetikai vizsgálata | 18.000 Ft |
| 15 | Hemokromatózis panel (HFE C282Y, HFE H63D) | 25.000 Ft |
| 15 | Laktóz és cöliákia panel (LCT 13910C/T, LCT 22018G/A, Cöliákia genetikai vizsgálata) | 39.000 Ft |
| 15 | Laktóz intolerancia genetikai meghatározása - LCT 22018G/A polimorfizmus | 20.000 Ft |
| 15 | Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T) | 20.000 Ft |
| 35 | Öröklődő emlő- és petefészek-rákhajlam vizsgálat (25 génes BRCA mutáció vizsgálat) Időpont egyeztetés: +36 20 235 2116 Hívható hétköznap:12.00-14.30 | 290.000 Ft |
| 30 | Proaktív Cardiogenetikai teszt Szívbetegségek kockázatát növelő genetikai tényezők szűrése | 200.000 Ft |
| 30 | Proaktív Oncogenetikai teszt Daganat kialakulásának kockázatát növelő genetikai tényezők szűrése | 200.000 Ft |
| 30 | Proaktív PLUS teszt Szívbetegségek és daganat kialakulásának kockázatát növelő genetikai tényezők komplex szűrése | 290.000 Ft |
| 30 | Teljes exom szekvenálás | 349.000 Ft |
| 20 mintavétel kizárólag kedd 10 óráig | Trucheck™ onkológiai szűrővizsgálat Időpont egyeztetés: +36 20 235 2116 Hívható hétköznap:12.00-14.30 | 570.000 Ft |
